2024-25 Schedule
Date | Opponent | Time/Result | TV/Replay | |
---|---|---|---|---|
Sat, Oct 26, 2024 | vs. UMass (Exhibition) | W 63-54 | Click to Watch | |
Mon, Nov 4, 2024 | vs. Central Connecticut | W 59-55 | Click to Watch | |
Sat, Nov 9, 2024 | vs. Stonehill | W 76-49 | Click to Watch | |
Tue, Nov 12, 2024 | vs. Hampton | W 60-51 | Click to Watch | |
Sat, Nov 16, 2024 | vs. Green Bay | W 79-65 | Click to Watch | |
Tue, Nov 19, 2024 | vs. Delaware State | W 78-48 | Click to Watch | |
Wed, Nov 27, 2024 | vs. Oklahoma (Battle 4 Atlantis) | L 77-79 | Click to Watch | |
Thu, Nov 28, 2024 | vs. Davidson (B4A) | L 58-69 | Click to Watch | |
Fri, Nov 29, 2024 | vs. Indiana (B4A) | L 73-89 | Click to Watch | |
Tue, Dec 3, 2024 | vs. BYU | W 83-64 | Click to Watch | |
Sat, Dec 7, 2024 | at Rhode Island | L 63-69 | Click to Watch | |
Tue, Dec 10, 2024 | at DePaul | W 70-63 OT | Click to Watch | |
Sat, Dec 14, 2024 | vs. St. Bonaventure (Mohegan) | L 70-74 | Click to Watch | |
Fri, Dec 20, 2024 | vs. St. John's | L 70-72 | Click to Watch | |
Tue, Dec 31, 2024 | vs. Marquette | L 50-78 | Click to Watch | |
Sun, Jan 5, 2025 | at Connecticut | L 84-87 |
| |
Wed, Jan 8, 2025 | vs. Butler | W 84-65 | Copyright Claim | |
Sat, Jan 11, 2025 | vs. Seton Hall | W 91-85 | Click to Watch | |
Tue, Jan 14, 2025 | at Creighton | L 64-84 | Click to Watch | |
Fri, Jan 17, 2025 | at Villanova | L 73-75 | Click to Watch | |
Sat, Jan 25, 2025 | vs. Georgetown | W 78-68 | Click to Watch | |
Tue, Jan 28, 2025 | at Seton Hall | W 69-67 | Copyright Claim | |
Sat, Feb 1, 2025 | at St. John's | L 66-68 | Click to Watch | |
Wed, Feb 5, 2025 | vs. Creighton | L 69-80 | Click to Watch | |
Sat, Feb 8, 2025 | at Butler | L 81-82 | Copyright Claim | |
Wed, Feb 12, 2025 | vs. Xavier | L 82-91 | Copyright Claim | |
Sat, Feb 15, 2025 | vs. Villanova | W 75-62 | Click to Watch | |
Wed, Feb 19, 2025 | at Georgetown | 7:00 PM | FS1 | |
Tue, Feb 25, 2025 | at Marquette | 7:00 PM | FS1 | |
Sat, Mar 1, 2025 | vs. Connecticut | Noon | CBS | |
Wed, Mar 5, 2025 | vs. DePaul | 6:30 PM | FS1 | |
Sat, Mar 8, 2025 | at Xavier | TBA | FOX/FS1 | |
Wed, Mar 13, 2024 | Big East Tournament | TBD | TBA |
Roster
Name | # | Class | Pos. | HT | WT | Hometown | HS/Last College |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesley Cardet Jr. | 0 | SR | G | 6-6 | 210 | Tallahassee, FL | West Oaks/Chicago St. |
Jayden Pierre | 1 | JR | G | 6-2 | 185 | Elizabeth, NJ | LI Lutheran |
Christ Essandoko | 2 | R-SO | F | 7-0 | 290 | Clichy, France | Winston-Salem Christian/St. Joe's |
Jabri Abdur-Rahim | 3 | GR | G | 6-8 | 220 | South Orange, NJ | Blair/Georgia |
Justyn Fernandez | 4 | R-SO | G | 6-5 | 205 | Richmond, VA | IMG/George Mason |
Anton Bonke | 5 | SO | C | 7-2 | 270 | Port Vila, Vanuatu | Lycee Francais JMG LeClezio |
Rich Barron | 10 | SO | G/F | 6-5 | 220 | Chicago, IL | St. Ignatius |
Ryan Mela | 11 | FR | F | 6-6 | 200 | Natick, MA | Newman |
Eli DeLaurier | 12 | R-FR | F | 6-10 | 225 | Shipman, VA | Miller School |
Corey Floyd Jr. | 14 | R-JR | G | 6-4 | 210 | Franklin, NJ | Roselle Catholic/UConn |
Nilavan Jotham Daniels | 20 | FR | G | 6-3 | 180 | St. Louis, MO | Link Year Prep |
Bryce Hopkins | 23 | SR | G/F | 6-7 | 220 | Oak Park, Ill | Fenwick/Kentucky |
Luke Fonts | 24 | SR | G | 6-1 | 190 | Portsmouth, RI | Portsmouth Abbey |
Kieran O'Haire | 33 | SR | F | 6-2 | 190 | Menands, NY | Albany Academy |
Oswin Erhunmwunse | 55 | FR | F | 6-10 | 220 | Benin City, Nigeria | Putnam Science |
No comments:
Post a Comment