Schedule
| Date | Opponent | Time/Result | TV/Replay |
|---|---|---|---|
| Sun, Oct 19, 2025 | at Pittsburgh (Exh.) | 2:00 PM | - |
| Sat, Oct 25, 2025 | vs. Harvard (Exh.) | 4:00 PM | Friars Live |
| Mon, Nov 3, 2025 | vs. Holy Cross | 7:15 PM | ESPN+ |
| Sat, Nov 8, 2025 | vs. Virginia Tech (Mohegan Sun) | 4:00 PM | Peacock |
| Tue, Nov 11, 2025 | vs. Penn | 7:00 PM | ESPN+ |
| Fri, Nov 14, 2025 | at Colorado | TBA | TBA |
| Tue, Nov 18, 2025 | vs. New Hampshire | 7:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Nov 22, 2025 | vs. Penn State (Mohegan Sun) | 4:00 PM | TruTV |
| Thu, Nov 27, 2025 | vs. Wisconsin (San Diego) | 2:30 PM | FS1 |
| Fri, Nov 28, 2025 | vs. TCU/Florida (San Diego) | 3/5:30 PM | FOX |
| Tue, Dec 2, 2025 | vs. Fairleigh Dickinson | 7:00 PM | ESPN+ |
| Sat, Dec 6, 2025 | vs. Rhode Island | 12:00 PM | TruTV |
| Tue, Dec 9, 2025 | vs. Brown | 7:30 PM | TruTV |
| Sat, Dec 13, 2025 | at Butler | 2:00 PM | TNT/TruTV |
| Fri, Dec 19, 2025 | vs. Seton Hall | 6:30 PM | FS1 |
| Wed, Jan 7, 2026 | vs. Connecticut | 7:00 PM | Peacock |
| Sat, Jan 10, 2026 | at Xavier | 4:00 PM | FS1 |
| Tue, Jan 13, 2026 | vs. Villanova | 6:30 PM | FS1 |
| Fri, Jan 16, 2026 | vs. Creighton | 6:30 PM | FS1 |
| Mon, Jan 19, 2026 | at Marquette | 6:00 PM | FS1 |
| Sat, Jan 24, 2026 | vs. Georgetown | 12:30 PM | TNT/TruTV |
| Tue, Jan 27, 2026 | at Connecticut | 7:30 PM | TNT/TruTV |
| Fri, Jan 30, 2026 | at Villanova | 7:00 PM | FS1 |
| Wed, Feb 4, 2026 | vs. Butler | 7:00 PM | Peacock |
| Sat, Feb 7, 2026 | vs. DePaul | 4:00 PM | FS1 |
| Wed, Feb 11, 2026 | at Seton Hall | 7:30 PM | Peacock |
| Sat, Feb 14, 2026 | vs. St. John's | 1:00 PM | TNT/TruTV |
| Sat, Feb 21, 2026 | at DePaul | 8:00 PM | FS1 |
| Tue, Feb 24, 2026 | vs. Xavier | 7:30 PM | TNT/TruTV |
| Sat, Feb 28, 2026 | at Creighton | 5:30 PM | TNT/TruTV |
| Wed, Mar 4, 2026 | vs. Marquette | 7:00 PM | Peacock |
| Sat, Mar 7, 2026 | at Georgetown | 8:00 PM | TruTV |
| Thu, Mar 12, 2026 | Big East Tournament | TBD | TBD |
Roster (as of 5/3/25)
| Name | # | Class | Pos. | HT | WT | Hometown | HS/Last College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Edwards | 1 | GR | G | 6-1 | 180 | Atlanta, GA | Vanderbilt |
| Jaylin Sellers | 2 | GR | G | 6-5 | 205 | Columbus, GA | UCF |
| Daquan Davis | 3 | SO | G | 6-1 | 185 | Baltimore, MD | Florida St. |
| Jaylen Harrell | 4 | FR | G/F | 6-5 | 210 | Roxbury, MA | CATS Academy |
| Jamier Jones | 5 | FR | F | 6-6 | 218 | Orlando, FL | Oak Ridge HS |
| Stefan Vaaks | 7 | FR | G | 6-6 | 206 | Tabasalu, Estonia | BC Kalev-Cramo |
| Jack Williams | 8 | GR | G | 6-4 | 195 | Ann Arbor, MI | Ann Arbor HS |
| Rich Barron | 10 | JR | G/F | 6-5 | 225 | Chicago, IL | St. Ignatius |
| Ryan Mela | 11 | SO | F | 6-6 | 205 | Natick, MA | Newman |
| Cole Hargrove | 13 | SR | F | 6-8 | 245 | Norristown, PA | Drexel |
| Corey Floyd Jr. | 14 | R-SR | G | 6-4 | 208 | Franklin, NJ | Roselle Catholic/UConn |
| Peteris Pinnis | 7 | FR | F | 7-0 | 260 | Salaspils, Latvia | Riga French Lycee |
| Nilavan Jotham Daniels | 20 | SO | G | 6-3 | 180 | St. Louis, MO | Link Year Prep |
| Duncan Powell | 31 | GR | F | 6-8 | 240 | Dallas, TX | Georgia Tech |
| Oswin Erhunmwunse | 55 | SO | F | 6-10 | 235 | Benin City, Nigeria | Putnam Science |
No comments:
Post a Comment